
直径(mm) | 76.2 - 200 |
直径公差(mm) | X±0.3 |
导电类型/掺杂剂 | N型/P型 |
晶向 | <111>、<100> |
电阻率范围(Ω.cm) | 10~3000 |
径向电阻率变化(%) | ≤20% (五点法) |
氧含量(at cm-3 ) | ≤1×1016 |
碳含量(at cm-3 ) | ≤2×1016 |
厚度及公差(um) | 根据客户要求 |
其他参数: | 按SEMI标准或客户要求 |
关键词:
FZ-GD单晶硅研磨片
直径(mm) | 76.2 - 200 |
直径公差(mm) | X±0.3 |
导电类型/掺杂剂 | N型/P型 |
晶向 | <111>、<100> |
电阻率范围(Ω.cm) | 10~3000 |
径向电阻率变化(%) | ≤20% (五点法) |
氧含量(at cm-3 ) | ≤1×1016 |
碳含量(at cm-3 ) | ≤2×1016 |
厚度及公差(um) | 根据客户要求 |
其他参数: | 按SEMI标准或客户要求 |
关键词:
FZ-GD单晶硅研磨片