| 直径(mm) | 76.2-150 |
| 直径公差(mm) | X±0.3可根据客户要求调整 |
| 导电类型/掺杂剂 | N型/Ph/As/Sb、P型/B |
| 晶向 | <111>、<100> |
| 电阻率范围(Ω.cm) | 0.001-60 |
| 径向电阻率变化(%) | N型≤18% P型≤10% |
| 氧含量(at cm-3 ) | ≤1×1018 |
| 碳含量(at cm-3 ) | ≤5×1016 |
| 厚度及公差(um) | 根据客户要求 |
| 颗粒度 | 根据客户要求 |
| 其他参数 | 按SEMI标准或客户要求 |
| 表面状态 | 单面抛光或双面抛光 |

关键词:
CZ硅抛光片
| 直径(mm) | 76.2-150 |
| 直径公差(mm) | X±0.3可根据客户要求调整 |
| 导电类型/掺杂剂 | N型/Ph/As/Sb、P型/B |
| 晶向 | <111>、<100> |
| 电阻率范围(Ω.cm) | 0.001-60 |
| 径向电阻率变化(%) | N型≤18% P型≤10% |
| 氧含量(at cm-3 ) | ≤1×1018 |
| 碳含量(at cm-3 ) | ≤5×1016 |
| 厚度及公差(um) | 根据客户要求 |
| 颗粒度 | 根据客户要求 |
| 其他参数 | 按SEMI标准或客户要求 |
| 表面状态 | 单面抛光或双面抛光 |

关键词:
CZ硅抛光片