
直径(mm) | 76.2- 200 |
直径公差(mm) | X±0.3 |
导电类型 | N型 |
晶向 | <111>、<100> |
电阻率范围(Ω.cm) | 30~1000 |
径向电阻率变化(%) | ≤8% (十点法) |
氧含量(at cm-3 ) | ≤1×1016 |
碳含量(at cm-3 ) | ≤2×1016 |
厚度及公差(um) | 根据客户要求 |
其他参数 | 按SEMI标准或客户要求 |
关键词:
FZ-NTD单晶硅腐蚀片
直径(mm) | 76.2- 200 |
直径公差(mm) | X±0.3 |
导电类型 | N型 |
晶向 | <111>、<100> |
电阻率范围(Ω.cm) | 30~1000 |
径向电阻率变化(%) | ≤8% (十点法) |
氧含量(at cm-3 ) | ≤1×1016 |
碳含量(at cm-3 ) | ≤2×1016 |
厚度及公差(um) | 根据客户要求 |
其他参数 | 按SEMI标准或客户要求 |
关键词:
FZ-NTD单晶硅腐蚀片